Matches › GP Rainbow Six: Siege
GP Rainbow Six: SiegeRainbow Six Siege X1:1
Unentschieden
Auron esports Team Entry
Spielerstatistik
| Spieler | Kills | Tode | Assists | K/D |
|---|---|---|---|---|
| eeksooDOOM.GP | 23 | 21 | 9 | 1,10 |
| Pinguuu.GP ★ | 21 | 18 | 7 | 1,17 |
| zHamz. | 18 | 18 | 7 | 1,00 |
| Odin.GP | 16 | 19 | 7 | 0,84 |
| spezi.GP | 15 | 20 | 7 | 0,75 |
| Spieler | Kills | Tode | Assists | K/D |
|---|---|---|---|---|
| zHamz. | 13 | 9 | 2 | 1,44 |
| eeksooDOOM.GP | 11 | 10 | 6 | 1,10 |
| Pinguuu.GP | 9 | 8 | 3 | 1,13 |
| spezi.GP | 5 | 10 | 3 | 0,50 |
| Odin.GP | 4 | 10 | 3 | 0,40 |
| Spieler | Kills | Tode | Assists | K/D |
|---|---|---|---|---|
| eeksooDOOM.GP | 12 | 11 | 3 | 1,09 |
| Odin.GP | 12 | 9 | 4 | 1,33 |
| Pinguuu.GP | 12 | 10 | 4 | 1,20 |
| spezi.GP | 10 | 10 | 4 | 1,00 |
| zHamz. | 5 | 9 | 5 | 0,56 |



